ทันตกรรมทั่วไป
เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว
โปรโมชั่นสุดพิเศษ
เราดูแลทุกคนเหมือนคนในครอบครัว
ปรึกษาคุณหมอ เพื่อวางแผนการรักษา
อัตราค่าบริการ
เบ็ดเตล็ด (Check-up/Preventive Treatment)
รายการ | ค่ารักษา |
---|---|
ตรวจสุขภาพช่องปาก (Oral examination) | - |
ค่าปลอดเชื้อ (Sterilization) | 20 |
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม (Intraoral x-ray / film) | 150 |
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าข้าง/ฟิล์ม (Extraoral x-ray / film) | 500 |
X-Ray ฟิล์มใหญ่หน้าตรง/ฟิล์ม | 500 |
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน (Dental impression) | 1,000 |
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง | 150 |
กรอแต่งฟัน/ซี่ | 300-400 |
อุดฟันทั่วไป (Filling Treatment)
รายการ | ค่ารักษา |
---|---|
อุดฟันชั่วคราว/ด้าน (Temporary filling / surface) | 400 |
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านแรก (Amalgam filling 1 surface) | 600-800 |
วัสดุสีฟัน สีโลหะ ด้านต่อไป ด้านละ (Amalgam next surface) | 600-800 |
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านแรก (Composite filling 1 surface) | 600 |
วัสดุสีฟันเหมือนฟัน ด้านต่อไป ด้านละ (Composite filling next surface) | 600 |
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema closure) | 1,500-3,000 |
อุดฟันหลังรักษาคลอกรากฟัน/ซี่ (Composite filling for endodontically treated tooth) | 1,200-1,500 |
รักษาโรคเหงือก (Periodontal Treatment)
รายการ | ค่ารักษา |
---|---|
ขูดหินปูน+ขัดฟัน (Scaling and polishing) | 800-1,200 |
Airflow (Stains removing) | 1,200-1,500 |
เกลารากฟัน/ซี่ (Root planning per tooth) | 500 |
เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน (Root planning per quadrant/side) | 3,000 |
ศัลย์ปริทันต์เพิ่มความยาวตัวฟัน (Crown Lengthening) | 2,000-3,000 |
การผ่าตัด (Oral Surgery)
รายการ | ค่ารักษา |
---|---|
ถอนฟัน/ซี่ (Simple extraction) | 800-1,200 |
ถอนฟันโดยการผ่าตัดร่วม หรือ ฟันคุด/ซี่ (Surgical extraction) | 1,200-1,500 |
ผ่าฟันคุด/ซี่ (Wisdom tooth extraction) | 1,500-4,000 |
ผ่าฟันฝัง/ซี่ (Embedded tooth extraction) | 4,000-6,000 |
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตำแหน่ง (Frenectomy) | 3,000-4,000 |
ตัดแต่งเหงือกไม่ต้องกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivectomy) | 2,000-3,000 |
ตัดแต่งเหงือกแบบกรอกระดูกร่วม/ซี่ (gingivoplasty) | 3,500-4,000 |
ปลูกกระดูก(ไม่รวมค่าวัสดุ)/ตำแหน่ง (Bone grafting) | 4,000-5,000 |
ตัดไหม+ล้างแผล (Stitches off) | 150 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก (Pedodontic/Child Treatment)
รายการ | ค่ารักษา |
---|---|
อุด PRR ด้านแรก (PRR filling 1 surface) | 800 |
อุด PRR ด้านต่อไป (PRR filling next surface) | 800 |
ถอนฟัน/ซี่ (Extraction/tooth) | 800 |
เคลือบฟลูออไรด์แบบทา (Fluoride varnish technique) | 400 |
เคลือบฟลูออไรด์แบบถาด (Fluoride tray technique) | 500 |
เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ (Sealant/tooth) | 500 |